| DATI INGRESSO | ||
|---|---|---|
| Tensione d'ingresso | Vac | 230 (190-264) |
| Frequenza d'ingresso | Hz | 50-60 |
| Connettore d'ingresso | Spina IEC C14 | |
| DATI USCITA | ||
| Tensione nominale d'uscita | Vdc | 24 |
| Potenza erogata in modalità power supply | W | 120 |
| Numero di connettori d'uscita | 2 uscite isolate | |
| Connettore d'uscita | Morsetti a vite (Sezione Filo da 2,5mmq a 25mmq) | |
| Efficienza energetica | % | >88 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||
| Raffreddamento | Forzato con controllo elettronico | |
| Capacità batteria 24V collegabile consigliata | Ah | 25-50 |
| Corrente di uscita | A | 5 |
| Tensione di carica in Bulk | Vdc | 28,4Vdc GEL 29,2Vdc AGM 29,6Vdc Wet- Piombo acido libero 28,8Vdc Lithium ±0,4V |
| Tensione di carica in Float | Vdc | 26,4Vdc GEL/SLA 27Vdc AGM 27,6Vdc Wet- Piombo acido libero 27Vdc Lithium ±0,4V |
| Tensione minima batteria per attivazione uscita | Vdc | 15Vdc ±1Vdc (Non in modalità LITHIUM e PWS) |
| Protezioni | Inversione polarità (Fusibile interno); Sovraccarico; Cortocircuito; Sovratemperatura | |
| Segnalazioni visive | Display + Led | |
| Dotazioni opzionali | Sonda temperatura batterie | |
| Temperatura ambientale d'esercizio | °C | da -20 a +60 |
| Umidità relativa (senza condensa) | % | 0 - 95 |
| Normative | EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29, EN 60335-1 | |
| CUSTODIA | ||
| Tipo di installazione | Parete, Desktop | |
| Contenitore | Alluminio + ABS | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Altezza | mm | 176 |
| Larghezza | mm | 175 |
| Profondità | mm | 95 |
| Peso | Kg | 1,4 |
| DATI COMMERCIALI | ||
| Quantità confezione | pz | 1 |
| Garanzia (mesi) | 24 | |
| Codice EAN 13 | 8052961172038 |
KVIK2405DP
C102405DP
230 vac 24 vdc 05 a switching battery charger
