| DATI INGRESSO | ||
|---|---|---|
| Tensione d'ingresso DC batterie | Vdc | 12 |
| Range Tensione d'ingresso DC | Vdc | 10 a 15,5 ±0,5V |
| Corrente d'ingresso DC con carico minimo | Adc | <0,8 |
| Corrente max d'ingresso DC con carico massimo | Adc | 106 |
| DATI USCITA | ||
| Tensione d'uscita AC | Vac | 230 ±5% |
| Frequenza d'uscita | Hz | 50 |
| Potenza erogata d'uscita | W | 1000 |
| Potenza di sovraccarico | W/t | 2500W/1secondo |
| Forma d’onda di uscita | Sinusoidale pura | |
| Efficienza energetica | % | 88 |
| Connessione uscita 230Vac | 1 Presa Schuko Tipo F | |
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||
| Sistema di raffreddamento | Forzata-Ventola attiva con: temperatura maggiore di 50°C interni o/e carico collegato maggiore del 75% della potenza | |
| Protezioni | Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa, Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura, Inversione di polarità | |
| Uscita controllo ON/OFF da remoto | Si | |
| Soft start | Si | |
| Segnalazioni Visive | Led | |
| Segnalazioni acustiche | Batteria Bassa, Batteria Alta, Sovraccarico, Sovratemperatura | |
| Temperatura ambientale d'esercizio | °C | da - 10 a +50 |
| Umidità relativa (senza condensa) | % | 0 - 95 |
| Normative | EN 62040-1, EN 62109-2, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 62109-1, EN 55032, EN 61000-3-2, ECE R10-05 | |
| CUSTODIA | ||
| Tipo di installazione | Desktop, Parete | |
| Materiale del corpo | Alluminio | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Altezza | mm | 145 |
| Larghezza | mm | 299 |
| Profondità | mm | 67 |
| Peso | Kg | 2.5 |
| DATI COMMERCIALI | ||
| Quantità confezione | pz | 1 |
| Garanzia (mesi) | 24 | |
| Codice EAN 13 | 8054377019280 |
KSTA1000HS12
I101000HS12
12-230V 1000W sine wave DC-AC inverter
