| DATI INGRESSO | ||
|---|---|---|
| Tensione d'ingresso | Vac | 230 (190-264) |
| Frequenza d'ingresso | Hz | 50-60 |
| Connettore d'ingresso | Spina IEC C14 | |
| DATI USCITA | ||
| Tensione nominale d'uscita | Vdc | 12 |
| Potenza erogata in modalità power supply | W | 240 |
| Numero di connettori d'uscita | 2 uscite isolate | |
| Connettore d'uscita | Morsetti a vite (Sezione Filo da 2,5mmq a 25mmq) | |
| Efficienza energetica | % | >88 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||
| Raffreddamento | Forzato con controllo elettronico | |
| Capacità batteria 12V collegabile consigliata | Ah | 100-200 |
| Corrente di carica batterie | A | 20 |
| Tensione di carica batterie in Bulk | Vdc | 14,2Vdc GEL 14,6Vdc AGM 14,8Vdc Wet- Piombo acido libero 14,4Vdc Lithium ±0,2V |
| Tensione di carica batterie in Float | Vdc | 13,2Vdc GEL/SLA 13,5Vdc AGM 13,8Vdc Wet- Piombo acido libero 13,5Vdc Lithium ±0,2V |
| Tensione minima batteria per attivazione uscita | Vdc | 7Vdc ±1Vdc (Non in modalità LITHIUM e PWS) |
| Protezioni | Inversione polarità (Fusibile interno); Sovraccarico; Cortocircuito; Sovratemperatura | |
| Segnalazioni visive | Display + Led | |
| Dotazioni opzionali | Sonda temperatura batterie | |
| Temperatura ambientale d'esercizio | °C | da -20 a +60 |
| Umidità relativa (senza condensa) | % | 0 - 95 |
| Normative | EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29, EN 60335-1 | |
| CUSTODIA | ||
| Tipo di installazione | Parete, Desktop | |
| Contenitore | Alluminio + ABS | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Altezza | mm | 176 |
| Larghezza | mm | 175 |
| Profondità | mm | 95 |
| Peso | Kg | 1,4 |
| DATI COMMERCIALI | ||
| Quantità confezione | pz | 1 |
| Garanzia (mesi) | 24 | |
| Codice EAN 13 | 8052961171994 |
KVIK1220DP
C101220DP
Caricabatterie switching 230 vac 12 vdc 20 a
