| DATI INGRESSO | ||
|---|---|---|
| Tensione d'ingresso DC batterie | Vdc | 12 |
| Range Tensione d'ingresso DC | Vdc | 10 a 15,5 ±0,5V |
| Corrente d'ingresso DC con carico minimo | A | <1,2 |
| Corrente d'ingresso DC con carico massimo | A | 290 |
| Tensione d'ingresso rete | Vac | - |
| Frequenza d'ingresso rete | Hz | - |
| DATI USCITA | ||
| Tensione d'uscita AC | Vac | 230 ±5% |
| Frequenza d'uscita | Hz | 50 |
| Potenza erogata d'uscita | W | 3000 |
| Potenza di sovraccarico | W/t | 6000W/1secondo |
| Potenza erogata in By-pass | w | - |
| Forma d’onda di uscita | Sinusoidale pura | |
| Efficienza energetica | % | 88 |
| Connettore di uscita 230Vac | 2 x Presa Schuko Tipo F - 1 x Connettore a 3 Poli | |
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||
| Tensione di carica batterie | Vdc | - |
| Corrente di carica batterie | Adc | - |
| Sistema di raffreddamento | Forzata-Ventola attiva con: temperatura maggiore di 50°C interni o/e carico collegato maggiore del 75% della potenza | |
| Protezioni | Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa, Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura, Inversione di polarità | |
| Uscita controllo ON/OFF da remoto | Si | |
| Soft start | Si | |
| Segnalazioni Visive | Led | |
| Segnalazioni acustiche | Batteria Bassa, Batteria Alta, Sovraccarico, Sovratemperatura | |
| Temperatura ambiente di funzionamento | °C | da 0 a - 90 |
| Umidità relativa (senza condensa) | % | 0 - 90 |
| Normative | EN 62040-1, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |
| CUSTODIA | ||
| tipo di installazione | Desktop, Parete | |
| Materiale del corpo | Alluminio | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Altezza | mm | 199 |
| Larghezza | mm | 385 |
| Profondità | mm | 146 |
| Peso | Kg | 7.7 |
| DATI COMMERCIALI | ||
| Quantità confezione | pz | 1 |
| Garanzia (mesi) | 24 | |
| Codice EAN 13 | 8052961171758 |
KSTA3000HS12
I103000HS12
Inverter DC-AC 12-230V 3000W sinusoidale
