| CARATTERISTICHE GENERALI | ||
|---|---|---|
| Tipologia batteria | Pb-PbCaSn | |
| Tecnologia | VRLA-AGM | |
| Tensione Nominale | Vdc | 12 |
| Capacità Nominale 20 hr | Ah | 73.6 |
| Capacità Nominale 10 hr | Ah | 70 |
| Tensione di carica ciclica | Vdc | 14.4~15.0 |
| Tensione di carica di mantenimento | Vdc | 13.5~13.8 |
| Corrente di ricarica minima | A | 7 |
| Morsetti | M6 | |
| Temperatura ambientale d'esercizio | °C | da -15 a +50 |
| Normative | EN IEC 60896-21 EN IEC 60896-22 EN IEC 61000-6-1 EN IEC 61000-6-3-21 | |
| CUSTODIA | ||
| Materiale del corpo | ABS | |
| Altezza | mm | 178 |
| Larghezza | mm | 167 |
| Profondità | mm | 348 |
| Peso | Kg | 21.4 |
| DATI COMMERCIALI | ||
| Quantità confezione | pz | 1 |
| Garanzia (mesi) | 6 | |
| Codice EAN 13 | 8052961171352 |
KBATPB710
KBATPB710
Batteria al Piombo ermetico 12V 70Ah
