| DATI INGRESSO | ||
|---|---|---|
| Tensione d'ingresso DC batterie | Vdc | 12 |
| Range Tensione d'ingresso DC | Vdc | 10 a 15 ±0,5V |
| Corrente d'ingresso DC con carico minimo | A | <1,5 |
| Corrente max d'ingresso DC con carico massimo | A | 290 |
| Tensione d'ingresso rete | Vac | 230 (210-240) |
| Frequenza d'ingresso rete | Hz | 50 |
| DATI USCITA | ||
| Tensione d'uscita AC | Vac | 230 ±5% |
| Frequenza d'uscita | Hz | 50 |
| Potenza erogata d'uscita | W | 3000 |
| Potenza di sovraccarico | W/t | 6000W / 1secondo |
| Potenza erogata in By-pass | w | 3500 |
| Forma d’onda di uscita | Sinusoidale pura | |
| Efficienza energetica | % | 88 |
| Connettore di uscita 230Vac | 2 X Presa Schuko Tipo F + 3 Poli | |
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||
| Tensione di carica batterie | Vdc | 13,8 Float / 14,5 Boost |
| Corrente di carica batterie | Adc | 15 |
| Sistema di raffreddamento | Forzata-Ventola attiva con: temperatura maggiore di 50°C interni o/e carico collegato maggiore del 75% della potenza | |
| Protezioni | Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa, Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura, Inversione di polarità | |
| Uscita controllo ON/OFF da remoto | Si | |
| Soft start | SI | |
| Segnalazioni Visive | Led | |
| Segnalazioni acustiche | Batteria Bassa, Batteria Alta, Sovraccarico, Sovratemperatura | |
| Temperatura ambientale d'esercizio | °C | da -10 a +50 |
| Umidità relativa (senza condensa) | % | 0 - 95 |
| Normative | EN 62040-1, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |
| CUSTODIA | ||
| Tipo di installazione | Desktop, Parete | |
| Materiale del corpo | Alluminio | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Altezza | mm | 199 |
| Larghezza | mm | 535 |
| Profondità | mm | 146 |
| Peso | Kg | 9.5 |
| DATI COMMERCIALI | ||
| Quantità confezione | pz | 1 |
| Garanzia (mesi) | 24 | |
| Codice EAN 13 | 8054377011529 |
KSTA3000HS12C
I103000HS12C
Inverter DC-AC 12-230V 3000W charger
