| DATI INGRESSO | ||
|---|---|---|
| Tensione d'ingresso DC batterie | Vdc | 24 |
| Range Tensione d'ingresso DC | Vdc | 20 a 31 ±0,5V |
| Corrente d'ingresso DC con carico minimo | A | <0,3 |
| Corrente d'ingresso DC con carico massimo | A | 32 |
| Tensione d'ingresso rete | Vac | 230 (210-240) |
| Frequenza d'ingresso rete | Hz | 50 |
| DATI USCITA | ||
| Tensione d'uscita AC | Vac | 230 ±5% |
| Frequenza d'uscita | Hz | 50 |
| Potenza erogata d'uscita | W | 600 |
| Potenza di sovraccarico | W/t | 1200W/1secondo |
| Potenza erogata in By-pass | w | 1000 |
| Forma d’onda di uscita | Sinusoidale pura | |
| Efficienza energetica | % | 90 |
| Connettore di uscita 230Vac | 1 Presa Schuko Tipo F | |
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||
| Tensione di carica batterie | Vdc | 27,6 Float / 29 Boost |
| Corrente di carica batterie | Adc | 8 |
| Sistema di raffreddamento | Forzata-Ventola attiva con: temperatura maggiore di 50°C interni o/e carico collegato maggiore del 75% della potenza | |
| Protezioni | Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa, Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura, Inversione di polarità | |
| Uscita controllo ON/OFF da remoto | Si | |
| Soft start | Si | |
| Segnalazioni Visive | Led | |
| Segnalazioni acustiche | Batteria Bassa, Batteria Alta, Sovraccarico, Sovratemperatura | |
| Temperatura ambiente di funzionamento | °C | da 0 a - 90 |
| Umidità relativa (senza condensa) | % | 0 - 90 |
| Normative | EN 62040-1, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |
| CUSTODIA | ||
| tipo di installazione | Desktop, Parete | |
| Materiale del corpo | Alluminio | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Altezza | mm | 145 |
| Larghezza | mm | 345 |
| Profondità | mm | 67 |
| Peso | Kg | 2.5 |
| DATI COMMERCIALI | ||
| Quantità confezione | pz | 1 |
| Garanzia (mesi) | 24 | |
| Codice EAN 13 | 8052961170256 |
KSTA600HS24C
I10600HS24C
Inverter DC-AC 24-230V 600W charger
